Foil Tembaga Profil Gratis untuk Graphene Carrier
●Ketebalan: 9um 12um 18um 35um 70um
●Lebar Standar: 1290mm
●Rentang Lebar: 200-1340mm, kami dapat memotong sesuai kebutuhan Anda
●Paket kotak kayu
●ID: 76 mm, 152 mm
●Panjang: Disesuaikan
●Contoh: Gratis
●Pengiriman: 15-20days
●Peralatan produksi foil canggih menghasilkan foil mentah dengan ketebalan berbeda
●Foil yang dirawat berwarna merah muda
●Kekuatan tarik tinggi
●Produk dan proses ramah lingkungan
●Profil gratis
●Perpanjangan tinggi
●pembawa graphene
●Foil tembaga graphene digunakan untuk kendaraan listrik dan penyimpanan energi, baterai lithium-ion untuk produksi 3C, kapasitor super, kapasitor super lithium-ion.
Klasifikasi | Satuan | Persyaratan | Metode Uji | ||||||
Ketebalan nominal | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Berat Daerah | g/m² | 87±4 | 107±5 | 153±7 | 285±10 | 585±20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Kemurnian | % | ≥99,9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Daya tarik | RT(23°C) | Mpa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT(180°C) | ≥200 | ||||||||
Pemanjangan | RT(23°C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT(180°C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Kilau (60°) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Kekasaran | Sisi S | Ra | um | 0,25±0,1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1,5 ± 0,5 | |||||||
sisi M | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Lubang kecil & porositas | Angka | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Anti-oksidasi suhu tinggi (200 ° C) | Menit | 30 |
Gambar Paket kotak kayu