Foil Tembaga Elektrolit Terbalik
●Ketebalan: 12um 18um 35um 70um
●Lebar Standar: 1290mm, kisaran: 300-1300mm, dapat dipotong sesuai permintaan ukuran.
●Paket kotak kayu
●ID: 76 mm, 152 mm
●Panjang: Disesuaikan
●Sampel dapat disediakan
●Peralatan pemotongan presisi tinggi memotong foil tembaga sesuai dengan lebar yang dibutuhkan oleh pelanggan.
●Mikroskop elektron dan peralatan spektroskopi dispersi energi menjamin kualitas produk akhir sebelum pengiriman.
●Membalikkan foil tembaga yang dirawat
●Profil rendah, dengan kekuatan kulit yang tinggi
●Kemampuan etsa yang luar biasa
●Foil yang dirawat berwarna merah muda
●Frekuensi tinggi, berlaku untuk papan hidrokarbon
●Pelabuhan Tinggi
●Pola sirkuit halus
Klasifikasi | Satuan | Persyaratan |
|
|
| Metode Uji | ||
Ketebalan nominal | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Berat Daerah | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285±10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Kemurnian | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Rkekasaran | Sisi mengkilap (Ra) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Sisi matte (Rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Daya tarik | RT(23°C) | Mpa | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T.(180°C) | ≥138 | |||||||
Pemanjangan | RT(23°C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T.(180°C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Kekuatan Kupas (FR-4) | N/mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
pon/in | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Lubang kecil & porositas | Nomors | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-oksidasi | RT(23°C) | Hari | 90 |
| ||||
H.T.(200°C) | Menit | 40 |
Lebar Standar, 1295(±1)mm, Rentang lebar: 200-1340mm.Bisa sesuai permintaan customer tailor.