Foil tembaga yang digulung untuk graphene
Barang | Paduan | Ketebalan (um) | lebar(mm) | Aplikasi |
Foil tembaga yang digulung untuk graphene | C1020 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Produksi Film Konduktif Grapheme |
Foil tembaga digulung dengan perlakuan hitam/merah | C1100 | 6um 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um | ≤630 | LED fleksibilitas, FCCL, sirkuit cetak fleksibel, pelat berbalut tembaga fleksibel, |
Foil tembaga polos | C1100 | 6um 9um 12um 18um 35um 50um 70um | ≤630 | Penyimpanan energi,Power., Baterai Li-ion Kendaraan Listrik,Komunikasi antena seluler 5G/ 5G, disipasi panas |
Resistansi Korosi Tinggi Rolled Copper Foil (Ra Copper Foil _ dengan pelapisan nikel) | C1100 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Model Seluler Mess. akan diterapkan hampir dari perangkat seluler Samsung |
●Detail Paket: Paket Kotak Kayu
●Produk ini tergantung pada standar lingkungan ROHS
●ID: 76 mm
●Panjang: Disesuaikan
●Sampel dapat menyediakan dukungan
●Panjang Gulungan Panjang Inti: Sesuai permintaan
●Gulung diameter dalam dan diameter luar: sebagai permintaan
●Graphene Thermal Conductive Film/Grapheme Conductive Film Production
●Smartphone graphene yang fleksibel
●Banyak digunakan di banyak bidang seperti kimia, biologi, informasi elektronik
●Foil tembaga graphene digunakan untuk fisika, bahan, informasi elektronik, komputer
●Sensor Kimia, Transistor, Elektronik Konsumen (Layar Tampilan Flexible).
●Katalisator
●Superkapasitor
●Energi matahari
●Chip semikonduktor graphene
●Film graphene konduktif
●Memori komputer graphene
●Biomaterial
●Pelapis konduktif transparan
●Industri dirgantara dan militer
Klasifikasi | Satuan | Persyaratan | Metode pengujian | ||||
Ketebalan nominal | Um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | GB/T29847-2013 |
Berat area | g/m² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | 870 ± 30 | GB/T29847-2013 |
Kemurnian Cu(C1020) | % | ≥99.99 | GB/T5121 | ||||
Kekasaran permukaan | ս m | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | GB/T29847-2013 |
Kekuatan tarik | N/mm² | 440-470 | 450-480 | 450-470 | 440-460 | 410-450 | GB/129847-2013 |
Tingkat perpanjangan | % | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.1-1.3 | 1.1-1.4 | 1.1-1.5 | GB/129847-2013 |
Kualitas Permukaan | Tidak ada kerutan,Tidak ada perbedaan warna,Tidak ada goresan,Tidak ada titik dan titik yang menonjol | ||||||
Kondisi penyimpanan | Suhu ≤25 ° C, kelembaban relatif ≤60%, 180 hari |
Foto Produk & Foto Paket Kotak Kayu
