Rolled Copper Foil Untuk Graphene
Barang | Paduan | Ketebalan (um) | lebar(mm) | Aplikasi |
Foil tembaga gulung untuk graphene | C1020 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Produksi film konduktif grapheme |
Rolled Copper Foil dengan warna Hitam/merah | C1100 | 6um 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um | ≤630 | Fleksibilitas LED, FCCL, Sirkuit Cetak Fleksibel, pelat berlapis tembaga fleksibel, |
Foil Tembaga Polos | C1100 | 6um 9um 12um 18um 35um 50um 70um | ≤630 | Penyimpanan energi,Daya., Baterai Li-ion Kendaraan Listrik,Antena seluler 5G / komunikasi 5G, Pembuangan panas |
Ketahanan korosi yang tinggi digulung foil tembaga (RA Copper Foil _with Nickel plating) | C1100 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Model ponsel berantakan.akan diterapkan hampir di perangkat seluler Samsung |
●Rincian Kemasan: Paket kotak kayu
●Produk ini memenuhi standar lingkungan ROHS
●ID: 76 mm
●Panjang: Disesuaikan
●Sampel dapat menyediakan dukungan
●Gulung Panjang panjang inti: sesuai permintaan
●Gulung diameter dalam dan diameter luar: sesuai permintaan
●Film konduktif termal graphene / produksi film konduktif Graphene
●Smartphone graphene yang fleksibel
●Banyak digunakan di berbagai bidang seperti kimia, biologi, informasi elektronik
●Foil tembaga graphene digunakan untuk Fisika, bahan, informasi elektronik, komputer
●Sensor kimia, Transistor, elektronik konsumen (Layar tampilan fleksibel).
●Katalisator
●Superkapasitor
●Energi matahari
●Chip semikonduktor graphene
●Film graphene konduktif
●Memori komputer graphene
●Biomaterial
●Lapisan konduktif transparan
●Industri kedirgantaraan dan militer
Klasifikasi | Satuan | Persyaratan | Metode Uji | ||||
Ketebalan nominal | Um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | GB/T29847-2013 |
Berat Daerah | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285±10 | 585±20 | 870±30 | GB/T29847-2013 |
Kemurnian Cu(C1020) | % | ≥99,99 | GB/T5121 | ||||
Kekasaran permukaan | hm | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | GB/T29847-2013 |
Daya tarik | N/mm² | 440-470 | 450-480 | 450-470 | 440-460 | 410-450 | GB/129847-2013 |
Tingkat Perpanjangan | % | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.1-1.3 | 1.1-1.4 | 1.1-1.5 | GB/129847-2013 |
Kualitas Permukaan | Tidak Kerut,Tidak Ada Perbedaan Warna,Tidak ada Goresan,Tidak Ada Lubang dan Titik Penting | ||||||
Kondisi penyimpanan | Suhu≤25°C, Kelembaban Relatif≤60%, 180 hari |
Foto Produk & Foto Paket Kotak Kayu